JAARTABEL 2019-2020 |
|||||||||
Wedstrijden 1-14 | Uitwedstrijden |
||||||||
AST | DVT | ETO | FER | HAL | KEL | MTK | SZE | ||
Thuiswedstrijden |
ASTRA-4IG-HFC | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-4 | 3-1 | |
DIÓSGYÕRI VTK | 2-0 | 6-1 | 1-5 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | |||
ETO FC Győr | 0-6 | 0-7 | 1-3 | 3-2 | 0-4 | 2-0 | |||
FTC-Telekom | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 10-0 | 3-1 | 9-1 | ||
HALADÁS VIKTÓRIA | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | |||
KELEN SC | 1-4 | 1-7 | 2-1 | 0-6 | 1-0 | 0-8 | 1-1 | ||
MTK HUNGÁRIA FC | 5-0 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | ||
ST. MIHÁLY SZEGED-Fitsport | 0-1 | 0-4 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 1-2 |
JAARTABEL 2019-2020 |
|||||||||
Wedstrijden 15-21 | Uitwedstrijden |
||||||||
AST | DVT | ETO | FER | HAL | KEL | MTK | SZE | ||
Thuiswedstrijden |
ASTRA-4IG-HFC | ||||||||
DIÓSGYÕRI VTK | |||||||||
ETO FC Győr | |||||||||
FTC-Telekom | |||||||||
HALADÁS VIKTÓRIA | |||||||||
KELEN SC | |||||||||
MTK HUNGÁRIA FC | |||||||||
ST. MIHÁLY SZEGED-Fitsport | 0-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(http://www.mlsz.hu/ - 'JET-SOL Liga Női NB I'
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)